El beneficio sobre el incentivo a la inversión que trataremos en este boletín, consiste en una deducción de la renta líquida imponible gravada con el impuesto de primera categoría hasta por un monto equivalente al 50% de dicha renta líquida, que se mantenga invertida en la empresa, con un límite de 4.000 UF , cuando cumplan con los siguientes requisitos:
a) Ser contribuyentes obligados a declarar su renta efectiva según contabilidad completa, por rentas del artículo 20 de la LIR.
b) Tener un promedio de ingresos de su giro no superior a 100.000 Unidades de Fomento en los tres últimos ejercicios comerciales consecutivos, incluyendo para tales efectos el periodo que corresponde al año en que se pretende invocar dicha franquicia tributaria. Si la empresa respectiva que opta por dicho beneficio tuviera una existencia efectiva inferior a tres años comerciales, el citado promedio se determinará considerando los años de existencia efectiva (1, 2 ó 3), computándose como año completo el ejercicio que corresponde al inicio de las actividades.
c) Que los ingresos, frutos o cualquier rendimiento proveniente del dominio, posesión o tenencia, a cualquier título o sin título alguno, de acciones de sociedades anónimas, derechos sociales, cuotas de fondos mutuos o fondos de inversión, instrumentos de renta fija y participación en contratos de asociación o cuentas en participación, no excedan del 20% de los ingresos totales del giro de la empresa.
Fuente : Circular 49 del 2016 o el artículo 14 ter letra C) de la LIR.
Definido el aspecto jurídico, veamos ahora los siguientes 5 casos prácticos :
Ejemplo Nro.1 : Empresa SI cumple con todos los requisitos para la rebaja del beneficio tributario.
Ingresos año 2017 en $ | 500.000.000 |
Ingresos año 2018 en $ | 130.000.000 |
Ingresos año 2019 en $ | 180.000.000 |
Ventas promedio en $ | 270.000.000 |
Ventas promedio en UF | 9.537,29 |
¿Empresa con contabilidad completa? SI/NO | SI |
UF al 31 de diciembre del 2019 | 28.309,94 |
Pre-Base Imponible para impuesto de 1ra. Categoría | 100.000.000 |
Retiros Informados | 25.000.000 |
RLI Invertida | 75.000.000 |
Rebaja Art.14 Ter, Letra C | -37.500.000 |
Renta líquida Imponible (Utilidades a Distribuir) | 62.500.000 |
Impuesto Renta (25%) | 15.625.000 |
Conoce los Software de Contabilidad y Remuneraciones que tenemos para ti aquí : WWW.CONTALIVE.COM
Ejemplo Nro.2 : Empresa NO cumple con requisito, ya que no está obligada a llevar contabilidad completa.
Ingresos año 2017 en $ | 50.000.000 |
Ingresos año 2018 en $ | 13.000.000 |
Ingresos año 2019 en $ | 180.000.000 |
Ventas promedio en $ | 81.000.000 |
Ventas promedio en UF | 2.861,19 |
¿Empresa con contabilidad completa? SI/NO | NO |
UF al 31 de diciembre del 2019 | 28.309,94 |
Pre-Base Imponible para impuesto de 1ra. Categoría | 100.000.000 |
Retiros Informados | 25.000.000 |
RLI Invertida | 75.000.000 |
Rebaja Art.14 Ter, Letra C | 0 |
Renta líquida Imponible (Utilidades a Distribuir) | 100.000.000 |
Impuesto Renta (25%) | 25.000.000 |
Ejemplo Nro.3 : Empresa NO cumple con un requisito, ya que sus ventas sobrepasan las 100.000 UF como promedio anual (según ejemplo, tiene ventas promedio de 105969,85 UF).
Ingresos año 2017 en $ | 2.900.000.000 |
Ingresos año 2018 en $ | 2.700.000.000 |
Ingresos año 2019 en $ | 3.400.000.000 |
Ventas promedio en $ | 3.000.000.000 |
Ventas promedio en UF | 105.969,85 |
¿Empresa con contabilidad completa? SI/NO | SI |
UF al 31 de diciembre del 2019 | 28.309,94 |
Pre-Base Imponible para impuesto de 1ra. Categoría | 100.000.000 |
Retiros Informados | 25.000.000 |
RLI Invertida | 75.000.000 |
Rebaja Art.14 Ter, Letra C | 0 |
Renta líquida Imponible (Utilidades a Distribuir) | 100.000.000 |
Impuesto Renta (25%) | 25.000.000 |
Ejemplo Nro.4 : Empresa SI cumple con todos los requisitos para la rebaja del beneficio tributario, sin embargo solo puede acceder al tope del beneficio, cuyo monto es 113.239.760 (4000Uf x 28309,94).
Ingresos año 2017 en $ | 2.900.000.000 |
Ingresos año 2018 en $ | 2.700.000.000 |
Ingresos año 2019 en $ | 1.400.000.000 |
Ventas promedio en $ | 2.333.333.333 |
Ventas promedio en UF | 82.420,99 |
¿Empresa con contabilidad completa? SI/NO | SI |
UF al 31 de diciembre del 2019 | 28.309,94 |
Pre-Base Imponible para impuesto de 1ra. Categoría | 1.000.000.000 |
Retiros Informados | 25.000.000 |
RLI Invertida | 975.000.000 |
Rebaja Art.14 Ter, Letra C | -113.239.760 |
Renta líquida Imponible (Utilidades a Distribuir) | 886.760.240 |
Impuesto Renta (25%) | 221.690.060 |
Ejemplo Nro.5 : Empresa SI cumple con todos los requisitos para la rebaja del beneficio tributario, sin embargo solo debe promediar sus ventas por dos años que es la antigüedad que posee la empresa.
Ingresos año 2018 en $ | 130.000.000 |
Ingresos año 2019 en $ | 180.000.000 |
Ventas promedio en $ | 155.000.000 |
Ventas promedio en UF | 5.475,11 |
¿Empresa con contabilidad completa? SI/NO | SI |
UF al 31 de diciembre del 2019 | 28.309,94 |
Pre-Base Imponible para impuesto de 1ra. Categoría | 100.000.000 |
Retiros Informados | 25.000.000 |
RLI Invertida | 75.000.000 |
Rebaja Art.14 Ter, Letra C | -37.500.000 |
Renta líquida Imponible (Utilidades a Distribuir) | 62.500.000 |
Impuesto Renta (25%) | 15.625.000 |
Esperamos que haya sido de tu interés lo tratado aquí, y te oriente en las dudas que puedas tener sobre esta materia.
Si deseas leer los otros boletines publicados por ContaLive, puedes buscarlos aquí: https://blog.contalive.com/
Si requieres hacer alguna consulta sobre lo tratado en este boletín, con mucho gusto te responderemos. Nuestros datos de contacto los puedes revisar aquí: https://www.contalive.com/contacto/
El Equipo de Contalive – Software para PYMES 100% Web